| date publishing | title artbook | |
| 1980 | eendenavontuur | ducks adventures |
| mens | human | |
| return | Verte-Rose | green-red |
| transparanten (zes maal) | overlays (six parts ) | |
| flipboekje | flipbook | |
| 1981 | Marinus van Dijke | |
| 1982 | dunelandscape imitative | |
| onderweg | on the go | |
| 1984 | duinwandeling | a dune walk |
| aanspoelen | to be washed ashore | |
| 1992 | sediment | |
| zonder titel | without title | |
| zonder titel | without title | |
| zonder titel | without title | |
| 1994 | duingebied | dune area |
| wandelduinen | walking dunes | |
| duinhoogten | dune relief | |
| return | grondwater | ground water |
| 1995 | uit de grond van mijn hart | from the bottom of my hart |
| duinwandeling | a dune walk | |
| aardrijkskunde | geography | |
| drie installaties | three installations | |
| 1996 | wandelduinen | walking dunes |
| reis brochure | travel flyer | |
| reis brochure | travel flyer | |
| Plek | The Spot | |
| Plek | The Spot | |
| stuifplek | drift area | |
| Plek | The Spot | |
| Plek | The Spot | |
| 1997 | Plek in kleur | The Spot in Color |
| door de Plek in kleur | through The Spot in color | |
| zand verplaatsingen | sand displacement | |
| stuifplek | drift area | |
| return | metingen | measurements |
| 1998 | Plek | The Spot |
| Plek observaties | observations in The Spot | |
| 1999 | wandelingen door de Plek | walking through The Spot |
| zes kwadraten uit de Plek | six squares out of The Spot | |
| Atlas van de Plek | atlas of The Spot | |
| de Plek vanaf 1936 tot 1996 | The Spot from 1936 until 1996 | |
| aquarelleren in de regen | water painting in the rain | |
| atelier kerkstraat 3 | ||
| 2000 | verstuivingsproces | drifting process |
| ATLAS | ||
| sporen in de Plek | tracks in The Spot | |
| spoordetectors | tracks detectors | |
| zes kwadraten uit de plek | six squares out of The Spot | |
| 2001 | de veranderingen van een zandberg | the changes of a sand hill |
| veranderingen in kwadraat D | changes in square D | |
| sporen van een ree | tracks of a deer | |
| return | wissels | points switch |
| indruk | impression | |
| sporen in de Plek | tracks in The Spot | |
| sporen in de Plek | tracks in The Spot | |
| stappen en gaan (groot) | step and go (large) | |
| stappen en gaan | step and go | |
| stappen en gaan | step and go | |
| bewegingen in de Plek | movements in The Spot | |
| aanwezig | place,in | |
| de Plek en zijn omgeving | the Spot and his surroundings | |
| the Spot and his surroundings | ||
| 2002 | helm en mij | marram grass and me |
| daar waar | there - where | |
| blootgestoven duindoornwortels | sea buckthorn carrots
drifted |
|
| aanwezigheid | presence | |
| aanstuivingen | to drift to | |
| vegetatie | vegetation | |
| return | waterlopen | water drain |
| gevonden in het zand | founded in the sand | |
| lagen in het zand | layers in the sand | |
| 2003 | vegetatie | vegetation |
| roggenplaat | ||
| over sloten | crossing ditches | |
| Sterkselseiland | ||
| schalen | scales | |
| in de schaduw van | in the shade of | |
| het pad | the path | |
| gras | grass | |
| wilgentenen | willow toes | |
| distels | thistles | |
| duindoorn | sea buckthorn | |
| vlier | elder | |
| planten, struiken, bomen | plants, bushes, trees | |
| 2004 | diverse planten uit de Plek | some plants from the Spot |
| aanstuiving tussen de struiken | drifting between the bushes | |
| stuivend langs helm | drifting along marram | |
| zuidwester | from southwest | |
| me and the eldertree | ||
| wilgje | little willow | |
| return | 3 wilgjes | tree little willows |
| negen bodemprofielen | nine soil profiles | |
| loopkever | walking beetle | |
| kortverhaal | short story | |
| the mayor a grocer two farmers three fisherman and a whole lot of tourists | ||
| uitsnijden en afdrukken | cutout and print | |
| 2005 | bakje zand hand boekje | container sand hand book |
| bergjes | little mountains | |
| bergjes (twee) | little mountains |
|
| graaien | to grab | |
| blowing sand | ||
| blowing around | ||
| nine to five | ||
| blowing through | ||
| zandbewegingen | sand movements | |
| autumn | ||
| where the leaves remain | ||
| lime | ||
| when the leaves are leaving | ||
| 2006 | Beschermd gebied | Protected Area |
| Canadese fijnstraal | Erigeron canadenis | |
| Dune Hill | ||
| lime tree at the end of the day | ||
| return | constellations | |
| weggenomen | took away | |
| Binnendijks Buitendijks | ||
| 2007 | white thorn | |
| negentien vogels hoog in de lucht | nineteen birds high in the sky | |
| Theunishil | ||
| slanting elder tree | ||
| vlier | elder tree | |
| 2008 | GEEN GROND | no ground |
| dag en nacht | day and night | |
| FOUR A WHILE | ||
| passing by | ||
| dissolving | ||
| wolken | clouds | |
| een miezerdag | a drizzly day | |
| bar en boos | bad and evil | |
| rain in the morning | ||
| drie winterse dagen in november | three winter days in November | |
| druppels | droplets | |
| 2009 | gocce di sudore | sweat drops |
| RAIN | ||
| dare su | to observe | |
| sul posta | on your post | |
| return | RAINDROPS | |
| feel the rain | ||
| de wereld wordt witter | the world becomes wither | |
| WIT een laagje sneeuw | White a bed of snow | |
| snowflage | ||
| B U I E N | showers | |
| 2010 | sneeuwval | snow fall |
| snow fall | ||
| snow divers | ||
| 2011 | o
c c u p y a journey of discover and cover |
|
| April dry | ||
| WANDER | ||
| OVERGROWN | ||
| A Walk | ||
| Klaproos | poppy |
|
| pepermunt met peultjes | peppermint with snow peas | |
| een wandeling honderd jaar een reconstructie | a walk a hundred years a reconstruction |
|
| 2012 | coastlines | |
| in het oog houden, opnieuw, ......... | to keep an eye on, again, .... | |
| return | wintertuin | winter garden |
| snoeien | prune | |
| reikwijdte | extent | |
| 40 keer recht 33 keer links | 40 times to the right 33 times to the left | |
| zwischen der Geschichte | between the history | |
| lagen in het zand | layers in the sand | |
| 2013 | van huis naar zee | from Home to the Sea |
| Bloemlezing uit drie helmplanten | an anthology of three plants Marram grass | |
| HELM | Marram grass | |
| sommige | some | |
| Kleine Kleine Beerze | ||
| eye | ||
| The wind's visit | ||
| 2014 | Ik weet dat hier.. | I know that here |
| La diversité de la Natouze | ||
| Ik weet dat daar..I know that there | ||
| 2015 | VERTE | |
| Surface of the road | ||
| 2016 | de Duinen van Terschelling | the Dunes of Terschelling |
| Wandering Arts Biennial | ||
| W A D | ||
| zwerftocht | wander | |
| buitenspelen | outdoor play | |
| 2017 | ebstroom | ebb tide |
| wintertijd | wintertime | |
| Italia | ||
| return | Spring - Sprong | |
| te
voet gelopen en in kaart gebracht |
On foot walked mapped |
|
| dunewalks | ||
| zandkorreltjes | sand granules | |
| follow the sand | ||
| Het geheim van de Bosplaat 2 | The secret of the Bosplaat 2 | |
| missen mist misschien | missing mist maybe | |
| 2018 | duinmanoeuvres | dune maneuvers |
| in verkenning | in exploration | |
| wind wind waait | wind wind blows | |
| windvlagen | gusts of wind | |
| 2019 | langs | along |
| drups | ||
| wc hokje | wc room | |
| de beek stroomt | The stream flows | |
| return | vlucht | flee |
| vlucht paintng barchanes | flee | |
| fossiele geulen | fossil gullies | |
| De onvoorspelbare beek | the unpredictable stream | |
| 2020 | nattigheid | wetness |
| ricordi | remember | |
| vlucht | flee | |
| Antwerpen 2100 | ||
| doorbraak van alle kanten | all-round breakthrough | |
| de grote doorbraak | the great breakthrough | |
| risico | risk | |
| de schoonheid van nu is geen garantie voor de toekomst | The beauty of today is no guarantee for the future | |
| drups spreads | ||
| 2021 | duinlandschap1986 | dunelandscape 1986 |
| duinlandschappen 1987 | dunelandscapes 1987 | |
| duinlandschappen 1987 | dunelandscapes 1987 | |
| tekenen van veranderen | drawing of changing | |
| return | actief duin | active dune |
| opkomend en afgaand tij | rising and falling tide | |
| 2022 | swirling | |
| warrelen | warbling | |
| warreldans | warbel dance | |
| de Braakman en zijn broeder en zuster polders | ||
| zoetwaterbel zoutwaterkwel | freshwaterbubblesaltwaterseepage | |
| 2023 | kreekwater | creek water |
| regenwaterlens op zouet kwel | rainwaterlens on salt kwel | |
| dunne regen lens | ||
| dunne regenwater lens op zoute grond | ||
| zwichen der Geschichte | ||
| 2024 | Berge und Bäche | |
| zuurstof | ||
| ongerepte | ||
| ongerepte ervaringen | ||
| 2025 | de tijd slibt als zand door mijn vingers | |
| slikkenspel | ||
| slikvelden | ||
| slikvelden dans | ||
| slikvelden dans | ||